Checkpoints
Hardcoded block hashes baked into every Quanta node. A node that encounters a block at a checkpointed height with a different hash is permanently rejected — preventing deep reorg attacks.
Total Checkpoints
16
Latest Anchored
#130,000
Chain Height
139,762
Testnet Checkpoints
| Height | Block Hash | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|
| #130,000 | 0000009cea…33582c8a | Passed | Verified 2026-05-26 | View |
| #120,000 | 000000fb99…460ff472 | Passed | Verified 2026-05-26 | View |
| #110,000 | 0000011b7a…40df7a0f | Passed | Verified 2026-05-26 | View |
| #100,000 | 000000430d…655804ee | Passed | Verified 2026-05-26 | View |
| #95,000 | 000001af31…01407e83 | Passed | Verified 2026-05-26 | View |
| #90,000 | 000000dc8e…1fc58d5e | Passed | State-root sort-fix boundary (v0.7.5+) | View |
| #85,000 | 0000007305…21ac06ca | Passed | Verified 2026-05-06 | View |
| #80,000 | 0000002d80…7e000a0e | Passed | — | View |
| #70,000 | 000001fcb0…4478d186 | Passed | — | View |
| #60,000 | 0000010ce2…31bd9bc9 | Passed | Verified 2026-05-05 | View |
| #50,000 | 0000010309…0a4de956 | Passed | — | View |
| #40,000 | 0000005978…8df07c86 | Passed | — | View |
| #30,000 | 000001743b…8725ac6e | Passed | — | View |
| #20,000 | 00000008ac…9d773885 | Passed | — | View |
| #10,000 | 0000013b6f…c18374d5 | Passed | — | View |
| #0 | 00000012d3…9cf3733b | Passed | Genesis block — testnet alpha | View |
Source of truth: quanta/src/consensus/blockchain.rs → TESTNET_CHECKPOINTS. Hashes are verified independently from rpc.quantachain.org before being committed.